Monofilo sintetico allestito utilizzando il poliammide 6. Tra le principali caratteristiche di questo monofilo possiamo trovare sia una ottima tingibilità che una discreta morbidezza, importante quest’ultima caratteristica per una più facile lavorabilità dell’articolo.
Materia prima | Poliammide 6 |
Densità | 1,14 g/cm3 |
Temperatura di fusione | 220° C |
Versioni opzionali | Colorati | Stabilizzati | Copolimeri | Termostabili |
Ømm | Den | Dtex | m/Kg |
|---|---|---|---|
0.07 | 40 | 44 | 225.000 |
0.08 | 41 | 46 | 173.075 |
0.09 | 48 | 89 | 138.460 |
0.10 | 80 | 69 | 112.500 |
0.12 | 116 | 201 | 77.585 |
0.15 | 181 | 108 | 49.725 |
0.17 | 233 | 259 | 38.625 |
0.20 | 322 | 358 | 27.950 |
0.22 | 33 | 433 | 23.075 |
0.25 | 503 | 559 | 17.890 |
0.30 | 725 | 806 | 12.415 |
0.35 | 987 | 1432 | 9.120 |
0.40 | 1.289 | 108 | 6.980 |
0.45 | 1.631 | 1.812 | 5.520 |
0.50 | 2.014 | 2.238 | 4.470 |
Applicazioni
Principali applicazioni finali: tessuti industriali e per abbigliamento, nastri elastici, feltri e campioni di tintura per catalogo capelli.
Tipologie Euronyl
Contattaci
Richiedici informazioni tramite e-mail o contatto telefonico